仁信新材(301395)龙虎榜数据(08-10)
发布时间:2023-08-10 16:36:17
文章来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,仁信新材因成为日涨
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,仁信新材因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。仁信新材当日收报27.96元,涨跌幅20.00%,换手率64.36%,成交额6.04亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券北京分公司 | 1020.91 | 0 | 1020.91 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 934.63 | 12.34 | 922.29 |
3 | 华鑫证券上海江宁路营业部 | 893.6 | 0 | 893.6 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 845.86 | 3.31 | 842.54 |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 838.8 | 0 | 838.8 |
合计 | - | 4533.8 | 15.65 | 4518.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞分公司 | 52.18 | 423.38 | -371.21 |
2 | 广发证券汕头海滨路营业部 | 3.07 | 387.07 | -384 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 340.34 | 380.73 | -40.39 |
4 | 中信建投证券揭阳黄岐山大道营业部 | 3.49 | 352.59 | -349.1 |
5 | 平安证券北京市分公司 | 19.34 | 329.69 | -310.35 |
合计 | - | 418.42 | 1873.46 | -1455.05 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券北京分公司 | 1020.91 | 0 | 1020.91 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 934.63 | 12.34 | 922.29 |
3 | 华鑫证券上海江宁路营业部 | 893.6 | 0 | 893.6 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 845.86 | 3.31 | 842.54 |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 838.8 | 0 | 838.8 |
合计 | - | 4533.8 | 15.65 | 4518.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞分公司 | 52.18 | 423.38 | -371.21 |
2 | 广发证券汕头海滨路营业部 | 3.07 | 387.07 | -384 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 340.34 | 380.73 | -40.39 |
4 | 中信建投证券揭阳黄岐山大道营业部 | 3.49 | 352.59 | -349.1 |
5 | 平安证券北京市分公司 | 19.34 | 329.69 | -310.35 |
合计 | - | 418.42 | 1873.46 | -1455.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: