沪深股通|艾迪精密8月7日获外资买入1.58万股
发布时间:2023-08-08 11:04:36
文章来源:同花顺iNews
同花顺数据显示,2023年8月7日,艾迪精密获外资买入1.58万股。截至目前
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,艾迪精密(603638)获外资买入1.58万股。截至目前,陆股通持有艾迪精密470.45万股,占流通股0.56%,累计持股成本-8.80元。
艾迪精密最近5个交易日下跌0.43%,陆股通累计净卖出29.65万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价18.69元;最近20个交易日下跌2.47%,陆股通累计净买入11.62万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价18.65元;最近60个交易日上涨8.43%,陆股通累计净买入5.51万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价18.34元。
艾迪精密近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 470.45万 | 0.56 | 29.23万 | 1.58万 | -8.80 |
2023-8-4 | 468.87万 | 0.56 | -254.77万 | -13.6万 | -8.89 |
2023-8-3 | 482.47万 | 0.58 | -260.94万 | -13.9万 | -8.12 |
2023-8-2 | 496.36万 | 0.59 | 176.54万 | 9.36万 | -7.36 |
2023-8-1 | 487.0万 | 0.58 | -243.7万 | -13.1万 | -7.87 |
2023-7-31 | 500.1万 | 0.60 | -31.41万 | -1.68万 | -7.17 |
2023-7-28 | 501.78万 | 0.60 | 207.45万 | 11.24万 | -7.09 |
2023-7-27 | 490.54万 | 0.59 | 25.84万 | 1.4万 | -7.67 |
2023-7-26 | 489.14万 | 0.58 | -466.76万 | -25.07万 | -7.75 |
2023-7-25 | 514.21万 | 0.61 | 231.53万 | 12.29万 | -6.46 |
标签: