康华生物接待天风证券等多家机构调研
发布时间:2023-07-10 21:58:09
文章来源:东方财富Choice数据
康华生物接待天风证券等多家机构调研
康华生物7月10日发布消息,7月6日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 陆皓,IR工作人员 何涤沙,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
1.公司上半年业绩情况如何? 就已经披露的2023年一季度情况而言,公司实现营业收入27,811.40万元,同比增长4.27%;归属于上市公司股东的净利润10,519.06万元,同比减少22.24%,主要系公司今年一季度加大研发投入,研发费用4,865.77万元较去年同期增长131.58%。半年度…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 李妞妞 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 | 于彦秋 |
3 | 普尔投资 | 投资公司 | 刘祯 |
4 | 博普资产 | 其它 | 申文海 |
5 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 叶培培 |
6 | 国海证券 | 证券公司 | 杨龙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,康华生物近一年共接待84家机构97次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 1 | -0.59 | -10.17 | -14.85 | -1.99 | -8.72 | -13.31 |
2023-03-31 | 53 | 0.69 | 5.44 | 8.75 | -0.29 | 4.11 | 6.32 |
2023-03-30 | 10 | -2.53 | 1.80 | 6.63 | -2.83 | -0.30 | 5.31 |
2023-02-09 | 9 | -1.12 | 3.82 | -0.69 | -0.52 | 4.73 | -0.03 |
2023-02-06 | 11 | -0.18 | -0.20 | -0.82 | -0.36 | -1.59 | -1.96 |
2022-08-23 | 4 | 0.57 | -2.34 | -8.36 | 2.46 | -0.29 | -5.74 |
2022-07-19 | 9 | 3.14 | 2.25 | -3.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、澜起科技、中科三环、芯源微、腾景科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688008 | 澜起科技 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: