沪深股通|江铃汽车8月15日获外资卖出0.07%股份
发布时间:2023-08-16 07:53:32
文章来源:同花顺iNews
同花顺数据显示,2023年8月15日,江铃汽车获外资卖出34.94万股,占流通
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,江铃汽车(000550)获外资卖出34.94万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有江铃汽车1558.16万股,占流通股3.01%,累计持股成本7.82元,持股盈利121.78%。
江铃汽车最近5个交易日下跌4.25%,陆股通累计净买入85.43万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价17.68元;最近20个交易日上涨0.29%,陆股通累计净买入52.08万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价18.00元;最近60个交易日上涨28.16%,陆股通累计净买入895.44万股,占流通盘1.73%,区间平均买入价15.13元。
江铃汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 1558.16万 | 3.01 | -607.17万 | -34.94万 | 7.82 |
2023-8-14 | 1593.1万 | 3.07 | 1200.58万 | 69.43万 | 8.03 |
2023-8-11 | 1523.67万 | 2.94 | 879.16万 | 49.84万 | 7.61 |
2023-8-10 | 1473.82万 | 2.84 | 289.0万 | 16.11万 | 7.27 |
2023-8-9 | 1457.72万 | 2.81 | -272.18万 | -15.01万 | 7.15 |
2023-8-8 | 1472.73万 | 2.84 | -570.31万 | -31.36万 | 7.26 |
2023-8-7 | 1504.09万 | 2.90 | -952.66万 | -52.9万 | 7.49 |
2023-8-4 | 1556.99万 | 3.00 | 1678.62万 | 92.72万 | 7.85 |
2023-8-3 | 1464.27万 | 2.82 | -587.98万 | -32.16万 | 7.20 |
2023-8-2 | 1496.43万 | 2.89 | 932.95万 | 50.6万 | 7.43 |
标签: