5月23日汇添富高质量成长30一年持有混合C净值下跌0.71%-每日视讯
发布时间:2023-05-23 19:58:50
文章来源:同花顺iNews
5月23日,截至收盘,汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259)较前一交易日净值下跌0.71%,跑赢上证指数
(资料图)
5月23日,截至收盘,汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259)较前一交易日净值下跌0.71%,跑赢上证指数,单位净值为0.50,累计净值为0.5049。
汇添富高质量成长30一年持有混合C基金成立于2021年2月9日,最新规模为5735.72万元,基金经理为刘江,其在管基金情况如下所示:
刘江,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-05-22 | -0.32 | -3.30 | -4.46 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2023-05-19 | 0.45 | -0.35 | 6.67 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2023-05-23 | 0.75 | -1.39 | -14.76 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2023-05-22 | 1.37 | -1.70 | -15.37 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2023-05-22 | 1.37 | -1.69 | -15.24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2023-05-19 | -0.79 | -2.65 | 2.38 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2023-05-19 | -0.79 | -2.65 | 2.38 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 2023-05-23 | 0.28 | -2.75 | -19.30 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 2023-05-23 | 0.26 | -2.79 | -19.64 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 2023-05-23 | 0.53 | -3.82 | -23.28 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 2023-05-23 | 0.55 | -3.79 | -22.89 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-05-23 | -0.59 | -4.80 | -18.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: