一、关注点
(资料图片)
1、NYMEX 原油期货06合约70.04跌0.83美元/桶或1.17%;ICE布油期货07合约74.17跌0.81美元/桶或1.08%。
2、中石化华东甲苯挂牌价格7050元/吨,二甲苯挂牌价格7500元/吨。
3、2023年第19周(20230505-0511),中国独立炼厂汽柴油总销量为275.62万吨,较上周增加18.99万吨,环比上涨7.40%。其中汽油产销率为99.60%,环比上涨9.87个百分点,产销未破百。
核心逻辑:市场关于异辛烷即将征收消费税的消息笼罩市场。
二、价格表单
产品 | 区域 | 5月12日 | 5月4日 | 涨跌值 |
甲苯 | FOB中国 | 880 | 900 | -20 |
二甲苯 | FOB韩国 | 895 | 923 | -28 |
甲苯 | 华东市场 | 6905 | 7165 | -260 |
二甲苯 | 江苏市场 | 7355 | 7660 | -305 |
备注: | ||||
1、甲苯/二甲苯FOB韩国:美元/吨;甲苯/二甲苯华东市场:元/吨。 | ||||
2、甲苯、二甲苯均选取主流市场收盘均价。 | ||||
3、上表人民币价格均为现汇含税自提价。 |
三、数据表单
产品 | 数据类型 | 5月11日 | 4月27日 | 涨跌值 |
甲苯 | 周度开工率 | 69.76% | 69.52% | +0.24% |
甲苯 | 周度利润 | 1602.48 | 1418.8 | +183.68 |
二甲苯 | 周度利润 | 2002.48 | 1941.6 | +60.88 |
备注: | ||||
1、周度利润单位:元/吨。 | ||||
2、开工率为企业生产企业装置产量占产能的比例,反应生产的指标。 | ||||
3、生产利润为行业维度数据,反应主流地区行业盈利总体情况。 |
四、行情展望
周末,山东地区两苯炼厂出货良好,因企业挂牌依旧处于低端。消息面异辛烷即征收消费税的消息笼罩市场,业者观望情绪浓厚。周初地炼企业试探性挺价,低端挂牌进一步减少;港口观望气氛仍浓,业者心态谨慎。
五、数据日历
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
甲苯周开工率 | 周四18:00PM | 69.76% | ↗ |
甲苯周利润 | 周四18:00PM | 1602.48 | ↗ |
二甲苯周利润 | 周四18:00PM | 2002.48 | ↘ |
甲苯5月计划外销量 | 月底18:00PM | 36.11万吨 | ↘ |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
标签: